Nylon Loop SpecsUpdated a month ago
| Specs | 13mm | 19mm | 
| Fit | Fully adjustable with a hook-n-loop tab | Fully adjustable with a hook-n-loop tab | 
| Sizing (fits wrists) | Small : Fits wrists 4.75 in - 6.25 in (120mm - 159mm) Medium/Large : Fits wrists 6.25 in - 8.25 in (159mm - 210mm) X-Large : Fits wrists 8.25 in - 9.25 in (210mm - 235mm) | Small : Fits wrists 4.75 in - 6.25 in (120mm - 159mm) Medium/Large : Fits wrists 6.25 in - 8.25 in (159mm - 210mm) X-Large : Fits wrists 8.25 in - 9.25 in (210mm - 235mm) | 
| Width | 12.7mm | 0.5in | 16.51 mm | 0.65in | 
| Material | Woven Nylon and Hook-n-Loop (velcro) | Woven Nylon and Hook-n-Loop (velcro) | 
| Width | 12.7mm | 0.5in | 16.51mm | 0.65in | 
| Water Resistant | Fresh, chlorine, and saltwater safe | Fresh, chlorine, and saltwater safe | 
| Compatible Faceplates | All 13mm Faceplates | All 19mm Faceplates | 
